送料については下記料金表からご確認下さい。(梱包サイズによって変動しますので目安としてお考え下さい)
らくらく家財宅急便ご利用の場合は都度お見積り致します。
小さい商品で宅急便
| エリア | 地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 |
| 北東北 | 青森/秋田/岩手 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 |
| 南東北 | 宮城/山形/福島 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 |
| 関 東 | 茨城/栃木/群馬/埼玉/ 千葉/神奈川/東京/山梨 |
740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 |
| 信 越 | 新潟/長野 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 |
| 中 部 | 静岡/愛知/三重/岐阜 |
740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 |
| 北 陸 | 富山/石川/福井 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 |
| 関 西 | 大阪府/京都府/滋賀/ 奈良/和歌山/兵庫 |
840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 |
| 中 国 | 岡山/広島/山口/ 鳥取/島根 |
950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 |
| 四 国 | 香川/徳島/愛媛/高知 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,100 |
| 九 州 | 福岡/佐賀/長崎/熊本/ 大分/宮崎/鹿児島 |
1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 |
| 沖 縄 | 沖 縄 | 1,260 | 1,790 | 2,310 | 2,840 | 3,360 | 3,890 |
| サイズ | 三辺計 | 重 量 |
|---|---|---|
| 60 | 60cmまで | 2kgまで |
| 80 | 80cmまで | 5kgまで |
| 100 | 100cmまで | 10kgまで |
| 120 | 120cmまで | 15kgまで |
| 140 | 140cmまで | 20kgまで |
| 160 | 160cmまで |
25kgまで |
大きい商品でヤマト便
【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
詳細は下記のヤマトHPでご確認ください。
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yamatobin/yamatobin_ryokin/kanagawa.html
| 配送先 | 30kgまで | 40kgまで | 60kgまで | 80kgまで | 100kgまで | ~20kg毎加算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 2,530 | 3,130 | 3,930 | 5,330 | 6,340 | 1,060 |
| 上記以外 | 2,450 | 3,060 | 3,860 | 5,180 | 6,190 | 1,030 | |
| 青森 | 1,780 | 2,200 | 2,520 | 3,360 | 3,880 | 550 | |
| 秋田 | 1,680 | 2,100 | 2,310 | 3,040 | 3,460 | 450 | |
| 岩手 | 1,680 | 2,100 | 2,310 | 3,040 | 3,460 | 450 | |
| 宮城 | 仙台市 |
1,750 | 1,960 | 2,270 | 2,870 | 3,290 | 360 |
| 上記以外 | 1,680 | 1,890 | 2,200 | 2,730 | 3,150 | 340 | |
| 山形 | 1,680 | 2,100 | 2,310 | 3,040 | 3,460 | 450 | |
| 福島 | 1,570 | 1,780 | 1,890 | 2,310 | 2,620 | 240 | |
| 茨城 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 240 | |
| 栃木 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 2,310 | 240 | |
| 群馬 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 2,310 | 240 | |
| 埼玉 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 240 | |
| 千葉 | 千葉市/船橋市 | 1,540 | 1,640 | 1,750 | 2,140 | 2,450 | 260 |
| 上記以外 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 240 | |
| 東京 | 23区内 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 240 |
| 上記以外 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 240 | |
| 神奈川 | 横浜市/川崎市/ 相模原市 |
1,540 | 1,640 | 1,750 | 2,140 | 2,450 | 260 |
| 上記以外 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 240 | |
| 山梨 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 240 | |
| 新潟 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,520 | 2,830 | 340 | |
| 長野 | 1,570 | 1,680 | 1,890 | 2,520 | 2,200 | 240 | |
| 富山 | 1,680 | 1,990 | 2,200 | 2,830 | 3,250 | 450 | |
| 石川 | 1,680 | 2,100 | 2,310 | 3,040 | 3,460 | 450 | |
| 福井 | 1,680 | 2,100 | 2,310 | 3,040 | 3,460 | 450 | |
| 静岡 | 浜松市 | 1,640 | 1,750 | 1,960 | 2,350 | 2,660 | 260 |
| 上記以外 | 1,570 | 1,680 | 1,890 | 2,200 | 2,520 | 240 | |
| 愛知 | 名古屋市 | 1,750 | 1,960 | 2,170 | 2,770 | 3,080 | 360 |
| 上記以外 | 1,680 | 1,890 | 2,100 | 2,620 | 2,940 | 340 | |
| 三重 | 1,680 | 1,990 | 2,200 | 2,830 | 3,250 | 450 | |
| 岐阜 | 1,680 | 1,890 | 2,200 | 2,730 | 3,150 | 340 | |
| 滋賀 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 2,940 | 3,360 | 450 | |
| 京都 | 京都市 | 1,750 | 2,170 | 2,380 | 3,190 | 3,610 | 470 |
| 上記以外 | 1,680 | 2,100 | 2,310 | 3,040 | 3,460 | 450 | |
| 大阪 | 大阪市 | 1,890 | 2,200 | 2,520 | 3,360 | 3,880 | 480 |
| 東大阪市 | 1,850 | 2,170 | 2,480 | 3,290 | 3,820 | 470 | |
| 上記以外 | 1,780 | 2,100 | 2,410 | 3,150 | 3,670 | 450 | |
| 兵庫 | 神戸市/尼崎市 | 1,850 | 2,270 | 2,590 | 3,400 | 3,920 | 570 |
| 上記以外 | 1,780 | 2,200 | 2,520 | 3,250 | 3,780 | 550 | |
| 奈良 | 1,680 | 2,100 | 2,310 | 3,040 | 3,460 | 450 | |
| 和歌山 | 1,780 | 2,200 | 2,520 | 3,250 | 3,780 | 550 | |
| 岡山 | 岡山市 | 1,960 | 2,380 | 2,690 | 3,610 | 4,130 | 570 |
| 上記以外 | 1,890 | 2,310 | 2,620 | 3,460 | 3,990 | 550 | |
| 広島 | 広島市 | 1,960 | 2,380 | 2,800 | 3,820 | 4,450 | 680 |
| 上記以外 | 1,890 | 2,310 | 2,730 | 3,670 | 4,300 | 660 | |
| 山口 | 1,990 | 2,520 | 2,940 | 3,880 | 4,620 | 760 | |
| 鳥取 | 1,890 | 2,310 | 2,730 | 3,460 | 4,090 | 660 | |
| 島根 | 1,990 | 2,410 | 2,830 | 3,670 | 4,410 | 660 | |
| 徳島 | 2,150 |
2,620 | 3,150 | 4,090 | 4,930 | 760 | |
| 香川 | 2,040 | 2,520 | 3,040 | 4,090 | 4,830 | 760 | |
| 愛媛 | 2,150 | 2,620 | 3,250 | 4,200 | 5,040 | 760 | |
| 高知 | 2,150 | 2,620 | 3,250 | 4,200 | 5,040 | 760 | |
| 福岡 | 福岡市/北九州市 | 2,270 | 2,800 | 3,320 | 4,550 | 5,500 | 780 |
| 上記以外 | 2,200 | 2,730 | 3,250 | 4,410 | 5,350 | 760 | |
| 佐賀 | 2,200 | 2,830 | 3,460 | 4,620 | 5,560 | 870 | |
| 長崎 | 2,310 | 2,940 | 3,570 | 4,830 | 5,770 | 970 | |
| 熊本 | 熊本市 | 2,270 |
2,900 | 3,530 | 4,760 | 5,710 | 890 |
| 上記以外 | 2,200 | 2,830 | 3,460 | 4,620 | 5,560 | 870 | |
| 大分 | 2,200 | 2,730 | 3,250 | 4,410 | 5,350 | 760 | |
| 宮崎 | 2,310 | 2,940 | 3,570 | 4,830 | 5,770 | 970 | |
| 鹿児島 | 鹿児島市 | 2,380 | 3,110 | 3,740 | 5,180 | 6,230 | 990 |
| 上記以外 | 2,310 | 3,040 | 3,670 | 5,040 | 6,090 | 970 | |
| 沖縄 | 3,950 | 5,200 | 6,860 | 9,360 | 11,440 | 2,110 |


